Le moral des ménages toujours à des niveaux bas (HCP)
8 ménages sur 10 déclarent une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois, selon l'enquête permanente de conjoncture auprès des ménages, menée par le HCP. L’indice de confiance des ménages (ICM) reste à des niveaux très bas, malgré une légère amélioration au quatrième trimestre de 2024.

Le moral des ménages toujours à des niveaux bas (HCP)
Partager :
-
Pour ajouter l'article à vos favorisS'inscrire gratuitement
identifiez-vousVous possédez déjà un compte ?
Se connecterL'article a été ajouté à vos favoris -
Pour accéder à vos favorisS'inscrire gratuitement
identifiez-vousVous possédez déjà un compte ?
Se connecter
Rédaction Medias24
Le 16 janvier 2025 à 11h27
Modifié 16 janvier 2025 à 11h408 ménages sur 10 déclarent une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois, selon l'enquête permanente de conjoncture auprès des ménages, menée par le HCP. L’indice de confiance des ménages (ICM) reste à des niveaux très bas, malgré une légère amélioration au quatrième trimestre de 2024.
Au quatrième trimestre de 2024, l'indice de confiance des ménages (ICM) s’établit à 46,5 points, au lieu de 46,2 points enregistrés le trimestre précédent et 44,3 points le même trimestre de l’année précédente.
Une toute petite amélioration qui ne permet pas de dire que le moral des ménages est bon, loin de là. Il reste à ses niveaux les plus bas, comme le montre le graphe ci-dessous:
Évolution de l'indice de confiance des ménages
Les composantes de l’ICM portent sur la perception par les ménages de l’évolution du niveau de vie, du chômage, de l’opportunité à effectuer des achats de biens durables et de leur situation financière.
>> Dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois
Selon l'enquête du HCP, au quatrième trimestre de 2024, 81% des ménages déclarent une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois.
Et 53,8% des ménages s’attendent à une dégradation du niveau de vie au cours des 12 prochains mois.
>> Hausse du chômage
Au quatrième trimestre de 2024, 82,7% des ménages s’attendent à une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois.
Et 80% des ménages considèrent que le moment n’est pas opportun pour effectuer des achats de biens durables.
>> 4 ménages sur 10 déclarent s'endetter
56,5% des ménages estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses, tandis que 41,2% déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne et 2,3% affirment épargner une partie de leur revenu.
Quant à l’évolution de leur situation financière au cours des 12 derniers mois, 52,7% des ménages considèrent qu’elle s’est dégradée.
S’agissant de l’évolution de leur situation financière au cours des 12 prochains mois, 15,2% contre 31,5% des ménages s’attendent à une amélioration de leur situation financière.
Ce que pensent les Marocains des conditions de vie
– Près de 9 ménages sur 10 ne s’attendent pas à épargner au cours des 12 prochains mois. Le pessimisme persiste, donc, sur cette capacité future à épargner.
– La quasi-totalité des ménages (97,5%) déclarent que les prix des produits alimentaires ont augmenté au cours des 12 derniers mois.
– 8 ménages sur 10 pensent que les prix des produits alimentaires devraient continuer à augmenter.
– En 2024, 57,9% des ménages ont ressenti une dégradation de la qualité des services de l’enseignement.
– En 2024, 55,8% des ménages perçoivent une amélioration de la qualité des prestations administratives.
– 47,7% des ménages perçoivent que la qualité de la situation en matière de protection de l’environnement s’est améliorée en 2024.
– 35,8% des ménages pensent que la situation des droits de l’Homme s’est améliorée en 2024.
– En 2024, 61,2% des ménages perçoivent une dégradation de la qualité des services de santé.
Les chiffres détaillés
Évolution de l’Indice de Confiance des Ménages (ICM) et de ses composantes
T1/18 | T2/18 | T3/18 | T4/18 | T1/19 | T2/19 | T3/19 | T4/19 | T1/20 | T2/20 | T3/20 | T4/20 | T1/21 | T2/21 | T3/21 | T4/21 | T1/22 | T2/22 | T3/22 | T4/22 | T1/23 | T2/23 | T3/23 | T4/23 | T1/24 | T2/24 | T3/24 | T4/24 | |
Indice de Confiance des Ménages | 87,3 | 87,3 | 82,5 | 79,8 | 79,1 | 74,9 | 74,8 | 77,8 | 75,7 | 65,6 | 60,6 | 61,2 | 68,3 | 63 | 65,5 | 61,2 | 53,7 | 50,1 | 47,4 | 46,6 | 46,3 | 45,4 | 46,5 | 44,3 | 45,3 | 46,1 | 46,2 | 46,5 |
Perspective d'évolution du nombre de chômeurs | -54,5 | -61,7 | -65,2 | -70 | -75,6 | -76,9 | -71,8 | -71,6 | -70,8 | -75,2 | -82 | -78,3 | -62,2 | -69,8 | -78,3 | -77,6 | -82,8 | -81,1 | -83,5 | -79,6 | -81,4 | -80,4 | -81,9 | -80,3 | -77,5 | -76,2 | -76,3 | -77,2 |
Évolution passée du niveau de vie | -6,2 | -5,4 | -9,5 | -13,3 | -15 | -25,4 | -20,2 | -20 | -19,8 | -24,8 | -35,6 | -46,6 | -50,5 | -50,8 | -41,5 | -55,2 | -66,8 | -73 | -74,6 | -78 | -81,5 | -84,6 | -81,5 | -83,2 | -78,1 | -78,2 | -75,8 | -76,2 |
Perspective d'évolution du niveau de vie | 16,6 | 15 | 11,9 | 9 | 10 | 4,7 | -3,7 | -2,2 | -4,6 | -11,4 | -17,4 | -17,4 | 13,2 | 0,2 | 9,3 | -1,4 | -21,4 | -34,3 | -41,6 | -43 | -38,8 | -43,7 | -41,7 | -49 | -47,3 | -46,1 | -49,3 | -46,1 |
Opportunité d'achat | -27,2 | -25,8 | -30,2 | -36,8 | -36,3 | -41,4 | -37,7 | -29,2 | -32,6 | -68 | -63,5 | -61,2 | -61,6 | -65,6 | -62 | -62,8 | -66,7 | -69,1 | -74 | -70,3 | -69,8 | -68,9 | -71,5 | -70,4 | -72,9 | -69,4 | -69,7 | -71,9 |
Situation financière actuelle des ménages | -25,2 | -24,1 | -29,7 | -28,4 | -28,9 | -30,8 | -29,5 | -26,4 | -27,7 | -30 | -31,5 | -29,1 | -34,4 | -38 | -36,4 | -40,4 | -43,4 | -42,9 | -40,9 | -42,1 | -42 | -41,4 | -40,2 | -40,3 | -40,6 | -40 | -39,3 | -38,9 |
Évolution passée de la situation financière des ménages | -18,1 | -15,2 | -18,2 | -20,7 | -21,2 | -24,2 | -26 | -22,1 | -22,9 | -27 | -34 | -39,9 | -47,4 | -50 | -48 | -49 | -50,9 | -48,7 | -47,7 | -53 | -57,2 | -57,3 | -53,3 | -56,1 | -52,7 | -53,2 | -48,4 | -47,7 |
Évolution future de la situation financière des ménages | 25,9 | 28,1 | 18,2 | 19,1 | 20,7 | 18,3 | 12,8 | 15,9 | 8,5 | -4,6 | -11,9 | 0,6 | 21,2 | 14,8 | 15,1 | 15,1 | 8,3 | -0,1 | -5,9 | -7,7 | -5,2 | -6,1 | -4,6 | -10,6 | -13,4 | -13,9 | -18,1 | -16,3 |
Autres soldes | ||||||||||||||||||||||||||||
Évolution future des prix des produits alimentaires | -82,9 | -84 | -82,1 | -86,6 | -87,5 | -86,5 | -83,3 | -82,2 | -82,6 | -69 | -68,1 | -64,6 | -60,2 | -67,6 | -70,9 | -76,3 | -74,1 | -74,3 | -73,6 | -71,8 | -69,8 | -67,7 | -66,2 | -77,6 | -70,1 | -79,1 | -83,5 | -81,8 |
Évolution passée des prix des produits alimentaires | -86,7 | -88,2 | -88,1 | -90,3 | -88,1 | -88,9 | -83,7 | -85,1 | -82,8 | -67,6 | -75,1 | -74,7 | -74 | -86,8 | -86,9 | -95,9 | -97,9 | -99,1 | -99,1 | -98,8 | -98,7 | -98 | -97,9 | -97,4 | -96,5 | -96 | -97,2 | -97,2 |
Capacité à épargner des ménages dans les mois à venir | -54,5 | -57,9 | -64,6 | -63 | -62,9 | -66,6 | -64,4 | -64,5 | -65,8 | -70,4 | -75,1 | -65,8 | -60,8 | -67,2 | -70,4 | -69,5 | -72,2 | -77,3 | -78 | -77,7 | -76,1 | -79,4 | -80,4 | -80,7 | -81,5 | -80,4 | -78,2 | -77,8 |
Source : HCP, Enquête permanente de conjoncture auprès des ménages
Appréciation de l'évolution de la qualité de certaines prestations administratives et sociales, de la situation des droits de l'Homme et de l'environnement
2023 | 2024 | |||||||
Amélioration | Stagnation | Dégradation | Solde | Amélioration | Stagnation | Dégradation | Solde | |
Évolution de la qualité des prestations administratives | 54,1% | 28,1% | 17,8% | 36,3 | 55,8% | 26,8% | 17,4% | 38,4 |
Évolution de la protection de l’environnement | 49,1% | 34,6% | 16,3% | 32,8 | 47,7% | 33,4% | 18,9% | 28,8 |
Évolution de la situation des droits de l’Homme | 37,0% | 45,7% | 17,3% | 19,7 | 35,8% | 44,6% | 19,6% | 16,2 |
Évolution de la qualité des services de l’enseignement | 28,1% | 26,9% | 45,0% | -16,9 | 18,1% | 24,0% | 57,9% | -39,8 |
Évolution de la qualité des services de santé | 14,2% | 27,6% | 58,2% | -44,0 | 12,4% | 26,4% | 61,2% | -48,8 |
Source : HCP, Enquête permanente de conjoncture auprès des ménages
Vous avez un projet immobilier en vue ? Yakeey & Médias24 vous aident à le concrétiser!