Un proche vous offre cet article

Inscrivez-vous gratuitement pour lire cet article, habituellement réservé aux lecteurs abonnés.

Vous êtes déjà inscrit ? Se connecter

Cours des billets de banque étrangers

Cours du 30-08-2024
Devises Achat clientèle (MAD) Vente clientèle (MAD)
1 EURO 10.0444 11.6732
1 DOLLAR U.S.A. 9.0588 10.5278
1 DOLLAR CANADIEN 6.7232 7.8134
1 LIVRE STERLING 11.9520 13.8900
1 FRANC SUISSE 10.6870 12.4210
100 YENS JAPONAIS 6.2526 7.2666
1 DINAR KOWEITIEN 29.6670 34.4770
1 RIYAL SAOUDIEN 2.4140 2.8054
1 DIRHAM E.A.U. 2.4663 2.8663
1 DINAR BAHREINI 24.0290 27.9250
1 LIVRE GIBRALTAR 11.9520 13.8900
1 RIYAL OMANI 23.5290 27.3450
1 RIYAL QATARI 2.4848 2.8878
0.0000 0.0000
0.0000 0.0000
0.0000 0.0000